
Multifuncional Tudo
Uso de animais de diagnóstico de ultrassom veterinário portátil totalmente digital multifuncional Descrição do produto D;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | SUN-800D |
| Formato de imagem/vídeo | AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, Dicom |
| Modo de imagem | 2D, 3D à mão livre |
| Função 3D | Sim |
| Impressora | Qualquer impressora está ok |
| Mostrar | Monitor LED de 15" |
| Programas | 2D, 3D, 4D (opcional) |
| Tgc de 8 segmentos | Sim |
| Cine Loop | Quadro 512 (automático/manual) |
| Tgc | Tgc de 8 segmentos, ajuste preciso de ganho próximo/longe |
| Plataforma | Baseado em PC |
| Isso | Sim |
| Pacote de Transporte | Caixa Dupla |
| Especificação | 52*52*30 |
| Marca comercial | Brilhante do sol |
| Origem | Xangai |
| Código HS | 9018121000 |
| Capacidade de produção | 20.000/ano |
Descrição do produto
Uso de animais portáteis multifuncionais para diagnóstico de ultrassom veterinário portátil totalmente digital
Descrição do produto
Descrição detalhada do produto











Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



