
Boqu Phg de alto desempenho
Visão geral Medidor industrial de PH e ORP PHG-2081Pro Descrição do produto Módulo de conversão A/D integrado, compatív;
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | PHG-2081Pro |
| ORP | -2000mv a +2000mv |
| pH | -2,00 pH a +16,00 pH |
| Pacote de Transporte | Caixa de papelão |
| Especificação | 144*144*104mm |
| Marca comercial | BOQU |
| Origem | Xangai, China |
| Código HS | 9027809990 |
| Capacidade de produção | 1000 peças/mês |
Descrição do produto
Medidor industrial de PH e ORP PHG-2081Pro
Módulo de conversão A/D integrado, compatível com uma variedade de eletrodos de sinal analógico. Funções completas, desempenho estável, fácil operação, baixo consumo de energia, segurança e confiabilidade são as vantagens marcantes deste instrumento. Este instrumento está equipado com interface de transmissão RS485, que pode ser conectada ao computador host através do protocolo ModbusRTU para realizar monitoramento e gravação. Pode ser amplamente utilizado em ocasiões industriais, como geração de energia térmica, indústria química, metalurgia, proteção ambiental, farmacêutica, bioquímica, alimentícia e água encanada.

| Funções | pH | ORP |
| Faixa de medição | -2,00 pH a +16,00 pH | -2000mV a +2000mV |
| Resolução | 0,01pH | 1mV |
| Precisão | ±0,01pH | ±1mV |
| Temperatura. compensação | Ponto 1000/NTC10K | |
| Temperatura. faixa | -10,0 a +130,0ºC | |
| Temperatura. faixa de compensação | -10,0 a +130,0ºC | |
| Temperatura. precisão | ±0,5ºC | |
| Mostrar | Luz de fundo, matriz de pontos | |
| Saída de corrente pH/ORP1 | Isolado, saída de 4 a 20 mA, máx. carga 500Ω | |
| Temperatura. saída atual 2 | Isolado, saída de 4 a 20 mA, máx. carga 500Ω | |
| Precisão de saída atual | ±0,05mA | |
| RS485 | Protocolo Mod bus RTU | |
| Taxa de transmissão | 9600/19200/38400 | |
| Capacidade máxima de contatos de relé | ||



